Mittaristonäkymä visualisoi laskelmat, jolloin niitä voi esittää suoraan käyttöliittymästä.
Alla olevasta taulukosta näet vuokralaismittarin mittaristonäkymän tiedot, miten luvut lasketaan ja mistä tieto haetaan. Tiedon lähde -sarake auttaa sinua tarkistamaan ja korjaamaan mittarin virheelliset tai puuttuvat luvut. Voit tarkistaa tiedot myös taulukkonäkymästä.
Mittarin tulos riippuu suodatuksesta ja valitusta ajanjaksosta. Kuluvan vuoden mittarit osoittavat suorituskykyä tammikuusta kuluvaan kuukauteen.
Toimialajakauma | Eri toimialojen ja yksityishenkilöiden vuokraamien alojen osuus vuokrattavasta alasta | toimialatyypit / vuokrattava ala = toimialajakauma | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio, Perustiedot, Toimiala |
ALV-jakauma | ALV-jakauman vuotuinen osuus bruttovuokratuotosta | vuosituotto = vuosituotto ilman ALV vuosituotto + VAT = vuosituotto sis. ALV |
Sopimukset > (valitse sopimus) > Sopimus, Yhteenveto JA Sopimustiedot |
Vuokrattu ala | Vuokralaisen vuokraama ala yhteensä | ∑ vuokrattu ala | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio, Yhteenveto Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Tiedot, Yhteenveto |
Vuosivuokra | Vuotuinen vuokratuotto | kuukausivuokra * 12 = vuosivuokra | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio, Yhteenveto Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Tiedot, Yhteenveto |
Vuokralaisvaihtuvuus | Päättyvien vuokrasopimusten osuus | (päättyvät vuokrasopimukset tammikuusta alkaen / vuokratut tilat) * 100 = vuokralaisvaihtuvuus | Sopimukset > (valitse sopimus) > Sopimus, Sopimustiedot Sopimus > (suodata sop. tilan mukaan) > Voimassa |
5 suurinta vuokralaista / vuokraehdot | 5 vuokralaista, joilla on suurin vuokratuotto per vuokraehto | ∑ vuokralaisen kuukausivuokra | Sopimukset > (valitse sopimus) > Sopimus, Sopimusehdot |
5 suurinta vuokralaista / vuokrataso | 5 vuokralaista, joiden vuokrataso on korkein | kk vuokra / vuokrattu ala = vuokrataso | Sopimukset > (valitse sopimus) > Sopimus, Yhteenveto |
5 suurinta vuokralaista / vuokrattu ala | 5 vuokralaista, joiden vuokrattu ala on suurin | ∑ vuokralaisen vuokraama ala | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio, Yhteenveto Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Tiedot, Yhteenveto |
0 Kommentit