Taulukkonäkymä on kaikkien mittaristolaskelmien perusta. Voit viedä sen taulukkotiedostona ja valita näytettävät tiedot.

Alla olevasta taulukosta näet vuokralaismittareiden taulukkonäkymän tiedot, miten luvut lasketaan ja mistä tieto haetaan. Tiedon lähde -sarake auttaa sinua tarkistamaan ja korjaamaan mittarin virheelliset tai puuttuvat luvut.
Mittarin tulos riippuu suodatuksesta ja valitusta ajanjaksosta. Kuluvan vuoden mittarit osoittavat suorituskykyä tammikuusta kuluvaan kuukauteen.
| Vuokralainen | Vuokralaisen nimi | N/A | Tilat > (valitse tila) > Info, Vuokralainen |
| Vuokralaistyyppi | Organisaatio tai yksityishenkilö, määrittely tehdään kun yhteystieto luodaan. | N/A | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) |
| Toimiala | Organisaatiovuokralaisen toimiala | N/A | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio, Perustiedot |
| Sopimukset | Vuokrasopimusten määrä per vuokralainen | ∑ vuokrasopimukset | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Vuokrasopimukset |
| Tilat | Vuokrattujen tilojen lukumäärä per vuokralainen | ∑ vuokratut tilat | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Vuokrasopimukset |
| Vuokrattu ala | Vuokralaisen vuokraama kokonaisala | ∑ vuokratut alat | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio, Yhteenveto Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Tiedot, Yhteenveto |
| Vuosivuokra | Vuosivuokra per vuokralainen | kuukausivuokra * 12 = vuosivuokra | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio, Yhteenveto Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Tiedot, Yhteenveto |
| Kuukausivuokra | Kuukausivuokra per vuokralainen | ∑ kuukausivuokra | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio, Yhteenveto Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Tiedot, Yhteenveto |
| Vuokrataso (v) | Vuokralaisen maksama vuosivuokra per m²/ft² | vuosivuokra / vuokrattu ala = vuokrataso | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio, Yhteenveto (kuukausivuokra) Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Tiedot, Yhteenveto (kuukausivuokra) |
| Vuokrataso (kk) | Vuokralaisen maksama kuukausivuokra per m²/ft² | kuukausivuokra / vuokrattu ala = vuokrataso | Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Organisaatio, Yhteenveto Yhteystiedot > (valitse yhteystieto) > Tiedot, Yhteenveto |
0 Kommentit