Taulukkonäkymä on kaikkien mittaristolaskelmien perusta. Voit viedä sen taulukkotiedostona ja valita näytettävät tiedot.

Alla olevasta taulukosta näet tilamittareiden taulukkonäkymän tiedot, miten luvut lasketaan ja mistä tieto haetaan. Tiedon lähde -sarake auttaa sinua tarkistamaan ja korjaamaan mittarin virheelliset tai puuttuvat luvut.
Kuvaukset ja laskelmat viittaavat valittuihin tiloihin ja tulos riippuu tekemästäsi aikavalinnasta (esim. vuosi 2020: vapaat päivät ovat ajanjaksolta tammikuu - joulukuu 2020).
| Kiinteistön nimi | Kiinteistön nimi | N/A | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) |
| ID | Tilan yksilöllinen tunnus | N/A | Tilat > (valitse tila) |
| Tilatyyppi | Kuvaa tilan käyttötarkoitusta, esim. liikehuoneisto, asuinhuoneisto tai varasto | N/A | Tilat > (valitse tila) > Info, Tilatiedot |
| Pinta-ala | Pinta-ala (netto) | N/A | Tilat > (valitse tila) > Info, Tilatiedot |
| Kerros | Tilan sijaintia osoittava kerros | N/A | Tilat > (valitse tila) > Info, Tilatiedot |
| Tyhjä | Tilan status on joko vapaa (Tyhjä=Kyllä) tai vuokrattu (Tyhjä=Ei) | N/A | Tilat > (valitse tila) > Info, Sopimustiedot |
| Vuokralainen | Vuokralaisen nimi | N/A | Tilat > (valitse tila) > Vuokralaiset |
| Sopimusehdot | Sopimusehto määrittelee esim. onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva | N/A | Sopimukset > (valitse sopimus) > Sopimus, Sopimustiedot |
| Päättymispäivä | Vuokrasopimuksen päättymispäivä | N/A | Sopimukset > (valitse sopimus) > Sopimus, Sopimustiedot |
| Vuokrataso (kk) | Keskimääräinen kuukausivuokra per m²/ft² | kuukausivuokra / pinta-ala brutto = vuokrataso kk | Sopimukset > (valitse sopimus) > Sopimus, Yhteenveto |
| Vapaat päivät | Päivät, jolloin tila ei ole vuokrattuna | ∑ vapaat päivät sopimusten välillä | Sopimukset > (valitse sopimus) > Sopimustiedot, Päättymispäivä Sopimukset > (valitse sopimus) > Sopimustiedot, Alkamispäivä |
| Määrä | Jos tila on esim. parkkihalli, voit syöttää tähän pysäköintipaikkojen kappalemäärän. Ota yhteyttä asiakastukeen support@assetti.pro jos haluat tämän ominaisuuden käyttöösi. | N/A | Tilat > (valitse tila) > Info, Tilatiedot |
0 Kommentit