Taulukkonäkymä on kaikkien mittaristolaskelmien perusta. Voit viedä sen taulukkotiedostona ja valita näytettävät tiedot.
Alla olevasta taulukosta näet kiinteistömittarin taulukkonäkymän tiedot, miten luvut lasketaan ja mistä tieto haetaan. Tiedon lähde -sarake auttaa sinua tarkistamaan ja korjaamaan mittarin virheelliset tai puuttuvat luvut.
Kuvaukset ja laskelmat viittaavat valittuihin kiinteistöihin ja tulos riippuu tekemästäsi aikavalinnasta (esim. vuosi 2020: NOI on ajanjaksolta tammikuu - joulukuu 2020 ja arvot otetaan vuodelta 2020 tai sitä ennen).
Kiinteistö | Kiinteistön nimi | N/A | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) |
Omaisuuslaji | Kiinteistön omaisuuslaji, esim. asuin- tai liikekiinteistö | N/A | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Yleiset tiedot |
Vuokrattava ala | Vuokrattava ala yhteensä (m²/ft²) | ∑ rakennusten vuokrattava ala = kiinteistön vuokrattava ala | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Rakennukset > (valitse rakennus), Mitat |
Bruttovuokratuotto | Vuokratulojen bruttosumma | ∑ bruttovuokratuotto | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen tuotto ja tunnusluvut Sopimukset > (suodata kiinteistö) > (valitse taulukkonäkymä) |
Kulut | Kulujen bruttosumma | ∑ kulut | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Taloustiedot, Toteuma |
Nettovuokratuotto | Operatiivinen nettotuotto, ei sis. NOI2 | bruttovuokratuotto - kulut = nettovuokratuotto | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen tuotto ja tunnusluvut TAI Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Taloustiedot, NOI |
Markkina-arvo | Viimeisin markkina-arvo valitun arviointipäivämäärän mukaan | ∑ markkina-arvot | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen arvo |
Kirjanpitoarvo | Kirjanpitoarvot yhteensä | ∑ kirjanpitoarvot | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen arvo |
Tuotto % | Tuottoaste. Jos kiinteistöllä ei ole markkina-arvoa, käytetään hankintahintaa. Jos kiinteistöllä ei ole NOI 2:ta, käytetään nettovuokratuottoa. |
ka. [(NOI kk / markkina-arvo tai hankintahinta kk) * 100 * 12] = tuotto% | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen arvo (markkina- tai hankintahinta) TAI Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen tuotto ja tunnusluvut (nettovuokratuotto, nettovuokratuotto 2) |
Maturiteetti |
Keskimääräinen aika vuosina ja/tai kuukausina, jolloin sopimukset päättyvät.
|
kuukausivuokra * vuokrasopimuksen kesto kk) / ∑ kuukausivuokra = maturiteetti | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Tunnusluvut |
ROE | Omaisuuserän kannattavuus suhteessa sijoitettuun omaan pääomaan | NOI kk / (viimeisin markkina-arvo - lainaosuus) * 100 = ROE kk | Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Taloustiedot, NOI Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen arvo |
0 Kommentit